
Matleveransrobot
Det tillämpas på mat- och dryckesdistributionsarbetet på hotell, restauranger, köpcentra och andra platser. Rita en karta genom robotens&navigations- och positioneringssystem, matcha omgivningen på plats och formulera den optimala rutten.
Matleveransroboten kan effektivt och exakt leverera automatiskt i enlighet med bordets position och har funktioner som intelligent uppmaning av plattan, autonom laddning och driftstatuspåminnelse.
operativ system | Android5.1 -operativsystem och ovan |
overallize | bredd:500 mm,hög:1300 mm |
nettovikt | 48.5KG |
skärm | 7tumUpplösning1024x600 |
palletsize | 320 mmX400mm(3 våningar) |
pallviktsgräns | 10 kg |
lightinteraction | platereminder |
voiceprompts | canpassningsbar röst |
psenstädning | rflyttbar |
taskkonfiguration | canpassade arbetsinställningar |
batteryparametrar | 24V/20Ah |
batterylife | 10 ~ 12 timmar |
Nätverksmetod | WIFIeller4G |
Rörelse parametrar | Lasernavigering, autonom obstacleavoidance; klättring: 5 °; rotationsradie: 0, swingradius: 254 mm; |
Miljöförhållanden | Arbetstemperatur:5Cº ~ 40Cº; Luftfuktighet: 5%~ 85% Förvaringstemperatur: -10º ~ 50º (underextremtemperatur, batteriet som laddas och avlägsnas åtminstone på samma tid) |
Genom molntjänstplattformen är roboten ansluten och fjärrstyrd, och navigeringskartan är konstruerad visuellt under hela processen, vilket reducerar responstiden för drift och underhållstjänster, vilket gör att roboten kan tas i bruk på kortare tid, vilket sparar tid och kostnad.
Monitoring Övervakning av operativ data
Bygg en karta på distans
◎ Anpassad kalibreringsposition
◎ Autonom planeringsväg
